Weather forecast for November 29, 2022 in Santa Monica, California
On our website you will find weather forecast for November 29, 2022 in Santa Monica
November 29, 2022 in Santa Monica
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° (60° — 64°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 54% |
Wind | 5 mph |
November 29, 2022 in Santa Monica
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 57° (57° — 61°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 75% |
Wind | 5 mph |
November 29, 2022 in Santa Monica
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 54° (54° — 56°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 35% |
Wind | 2 mph |
November 29, 2022 in Santa Monica
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 56° (56° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 75% |
Wind | 0 mph |
November 29, 2022 in Santa Monica
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 57° (57° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 74% |
Wind | 1 mph |
November 29, 2022 in Santa Monica
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 56° (56° — 58°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
November 29, 2022 in Santa Monica
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° (58° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 69% |
Wind | 4 mph |
November 29, 2022 in Santa Monica
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 61° (60° — 61°) |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 75% |
Wind | 5 mph |